捐款芳名錄

篩選查詢:所屬年度
所屬月份
關鍵字
 
年度 月份 開立日期 金額 感謝狀抬頭
2023 1 1120105 1,000 林淑芬
2023 1 1120105 500 蔡宜倩
2023 1 1120105 1,200 陳景隆
2023 1 1120104 2,000 劉月娥
2023 1 1120104 1,000 有志
2023 1 1120104 2,000 林秀惠
2023 1 1120104 500 江重祥
2023 1 1120104 1,000 溫珮如
2023 1 1120104 45,000 神奇假髮有限公司
2023 1 1120104 1,000 童若榆
1 : 00 AM

Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12