捐款芳名錄

篩選查詢:所屬年度
所屬月份
關鍵字
 
年度 月份 開立日期 金額 感謝狀抬頭
2023 1 1120113 600 張雅雯
2023 1 1120113 500 徐梨文
2023 1 1120113 1,000 有志
2023 1 1120113 1,000 有志
2023 1 1120113 1,000 有志
2023 1 1120113 111 有志
2023 1 1120113 222 有志
2023 1 1120113 300 有志
2023 1 1120113 100 朱珮瑜
2023 1 1120113 1,200 李家蓀
1 : 00 AM

Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12