捐款芳名錄

篩選查詢:所屬年度
所屬月份
關鍵字
 
年度 月份 開立日期 金額 感謝狀抬頭
2023 1 1120130 500 賴冠伶
2023 1 1120130 1,000 邱足滿
2023 1 1120130 300 鄭宜欣
2023 1 1120130 100 陳君瑋
2023 1 1120130 50 陳志源
2023 1 1120130 600 陳淑齡
2023 1 1120130 2,000 陳滰埕
2023 1 1120130 1,000 陳瓊姿
2023 1 1120130 200 陳秀英
2023 1 1120130 100 陳要麗
1 : 00 AM

Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12